<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking funduszy</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-funduszy.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-funduszy.net</link>
	<description>Wszystko o funduszach inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundusze hedgingowe dobrym wyjściem</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe-dobrym-wyjsciem</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe-dobrym-wyjsciem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[hedgingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe-dobrym-wyjsciem</guid>
		<description><![CDATA[Tematy inwestycyjne zawsze wiążą się z koniecznością poznania wielu różnych terminów i sposobów inwestycyjnych. Ci, którzy nie chcą zadowolić się standardowymi rozwiązaniami i szukają zawsze czegoś, co pozwoli zarobić więcej na pewno nieraz spotkają się z terminem takim jak fundusze hedgingowe. Wbrew pozorom nie są to fundusze, które inwestują w coś chińskiego. W dodatku ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe-dobrym-wyjsciem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarty Fundusz Emerytalny</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[otwarty fundusz emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze emerytalne znane są każdemu , kto decyduje się na bardzo poważny krok w dorosłość czym jest podjęcie pracy. Od tego momentu stajemy się pełnoprawnymi obywatelami i uczestnikami systemu emerytalnego w Polsce. Czym jest Otwarty Fundusz Emerytalny? Jak wybrać najlepszy? Poniżej krótki poradnik. Każdy z nas powinien perspektywicznie spoglądać w przyszłość. Dzięki temu będziemy mogli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze hedgingowe</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundszue hedgingowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycje to sposób na zarabianie pieniędzy. Fundusze są inwestycją wielu osób jednocześnie. Nie oznacza to jednak że wszyscy uczestnicy znają się ze sobą, jest zupełnie odwrotnie znają się jedynie nasze pieniądze. Istnieje wiele rodzajów funduszy spośród których możemy wybrać zarówno te „spokojne” gdzie pieniądze procentują w niezbyt dużym tempie lecz dają bezpieczeństwo inwestycje. Z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-hedgingowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze zamknięte</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze zamknięte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach trudno jest oszczędzać. Być może bierze się to z niskich zarobków i stale podnoszących się cen artykułów spożywczych i usług. Każdy kto chce odłożyć trochę pieniędzy na przyszłość powinien zacząć wcześnie. Nie istnieje zbyt wiele sposób na oszczędzanie. Jednym z najchętniej wybieranych są ostatnio fundusze inwestycyjne i lokaty. Sprawdźmy zatem gdzie dziś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarty fundusz emerytalny</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[otwarty fundusz emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny</guid>
		<description><![CDATA[Otwarty fundusz emerytalny jest tak zwanym drugim filarem w polityce kreującej emerytury. Ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego dla nas, najlepiej przynoszącego jak największe zyski funduszu. Jednak czym jest wspomniana część naszej przyszłej emerytury? Otwarty fundusz emerytalny&#160; jest o charakterze otwartym. Co to znaczy? Każdy uprawniony w tym wypadku osoba aktywnie zawodowo ma prawo do wyboru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/otwarty-fundusz-emerytalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze zamknięte</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze zamknięte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne dzielą się na otwarte i zamknięte. Różnica pomiędzy tymi dwoma wariantami jest dla potencjalnego inwestora znacząca. Okazuje się bowiem, że zupełnie inny jest poziom ryzyka jakie ponosi konsument inwestując w fundusze zamknięte aniżeli decydując się na otwarte narzędzi inwestycyjne. W niniejszym materiale opiszemy czym różnią się te dwa instrumenty do pomnażania zysku. Fundusze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-zamkniete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze strukturalne UE</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-strukturalne-ue</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-strukturalne-ue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze strukturalne UE]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-strukturalne-ue</guid>
		<description><![CDATA[Unia Europejska pomaga od lat państwom członkowskim w zrównoważonym i pełnym rozwoju. Co roku miliony ludzi wysyłają do rządu europejskiego setki tysięcy wniosków odnośnie różnego rodzaju dotacji. Występują one w ramach pewnych funduszy strukturalnych. Dzisiaj pokrótce omówimy najważniejsze fundusze strukturalne ue. Czym jest fundusz strukturalny? Są to finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowane przez organizację międzynarodową [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-strukturalne-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrze lokuj i licz zysk</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-lokuj-i-licz-zysk</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-lokuj-i-licz-zysk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-lokuj-i-licz-zysk</guid>
		<description><![CDATA[Niemal każdy z nas dysponuje kapitałem pieniężnym, który zamiast leżeć w sejfie lub na nieoprocentowanym rachunku bankowym, mógłby procentować. Aby tak się stało, środki powinny być inwestowane. Tylko w co? Jedną z wielu opcji są fundusze inwestycyjne. Ale które są najlepsze? Odpowiedź na to pytanie przynieść może ranking funduszy. Inwestowanie zawsze kojarzyło się z pomnażaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-lokuj-i-licz-zysk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze notowania giełdowe</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-notowania-gieldowe</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-notowania-gieldowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze notowania giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-notowania-gieldowe</guid>
		<description><![CDATA[Huśtawka finansowa jaka obserwujemy i odczuwamy od kilku lat daje się we znaki nie tylko konsumentom ale także inwestorom. Do tej pory bezpieczne instrumenty lokacyjne przestały gwarantować zrównoważone zyski. Osoby, które zainwestowały w fundusze inwestycyjne straciły setki tysięcy złotych. Co czeka nas w najbliższych miesiącach? Prognozy ekspertów nie są budujące. Tak jak światowe rynki walutowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-notowania-gieldowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostateczne decyzje</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/ostateczne-decyzje</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/ostateczne-decyzje#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/ostateczne-decyzje</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie rynki typu: rynek kredytów, kart kredytowych, fundusz beta, czy rynek ubezpieczeń, są rynkami bogatymi w oferty, ale niekoniecznie już rynkami przejrzystymi i przyjaznymi dla klienta. Szczególnie rynek ubezpieczeń jest rynkiem specyficznym, skomplikowanym i niestety niezbyt nieprzyjaznym dla klientów, co zresztą potwierdziły kontrole jakie w ostatnim okresie przeprowadzone zostały w firmach ubezpieczeniowych przez inspektorów urzędu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/ostateczne-decyzje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.474 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 03:45:07 -->
<!-- Compression = gzip -->
