<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking funduszy</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-funduszy.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-funduszy.net</link>
	<description>Wszystko o funduszach inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co się sprawdza?</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/co-sie-sprawdza</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/co-sie-sprawdza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/co-sie-sprawdza</guid>
		<description><![CDATA[Większość naszych rodaków zarabia kiepsko, nic więc dziwnego, że nasze budżety rodzinne zaczynają kuleć, a w związku z tym żyje nam się coraz gorzej. I na nic zdadzą się tutaj wszelkie wyliczenia średniej krajowej, której większość z nas na oczy nigdy nie oglądała. Również nasz system emerytalny jest niezbyt szczęśliwie skonstruowany i niestety jest niekorzystny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/co-sie-sprawdza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze struktualne UE, notowania</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-struktualne-ue-notowania</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-struktualne-ue-notowania#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze notowania]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-struktualne-ue-notowania</guid>
		<description><![CDATA[Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej jak dotąd przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap miał miejsce w latach 2000-2006, drugi w latach 2007-2013. W zależności od okresu realizacji polityki spójności, fundusze strukturalne ue przybierały inny system działalności. Zwróćmy uwagę na różnice w tym systemie.Fundusze strukturalne UE. Lata 2000-2006 W latach 2000-2006 funkcjonowały 4 fundusze strukturalne UE: Europejski Fundusz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/fundusze-struktualne-ue-notowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/ranking-funduszy-inwestycyjnych</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/ranking-funduszy-inwestycyjnych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze otwarte]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze zrównoważone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/ranking-funduszy-inwestycyjnych</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne są jedna z korzystnych form lokowania pieniędzy. Aktualnie istnieje wiele instytucji, które zajmują się sukcesywnym pomnażaniem naszych oszczędności. Do wyboru mamy wiele rodzajów funduszy spośród, których dwa podstawowe i najczęściej wybierane przez inwestorów to fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz zamknięty. Który jest bardziej opłacalny, to zależy od tego ile jesteśmy w stanie zainwestować? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/ranking-funduszy-inwestycyjnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadwyżki finansowe</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/nadwyzki-finansowe</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/nadwyzki-finansowe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/nadwyzki-finansowe</guid>
		<description><![CDATA[Klienci rynku lokat w zasadzie już przyzwyczaili się, że na zwyżki w oprocentowaniu depozytów bankowych raczej nie mają co liczyć. Dlatego wybór najlepszej dla siebie lokaty nie jest łatwym i prostym zadaniem. Istnieją jednak pewne ułatwienia. Możemy sięgnąć po ranking lokat bankowych, po porady specjalistów, itp. Zresztą na zysk wpływa nie tylko oprocentowanie lokat, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/nadwyzki-finansowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrze ulokuj swoje pieniądze</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-ulokuj-swoje-pieniadze</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-ulokuj-swoje-pieniadze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-ulokuj-swoje-pieniadze</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze akcji, czy może fundusze zamknięte, fundusze gwarantowane, otwarte czy zagraniczne, iść na całość czy starać się zminimalizować ryzyko, inwestować indywidualnie czy poprzez fundusze? Pytania mnożą się, a o jednoznaczną odpowiedź jest naprawdę bardzo trudno. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi i jednej recepty na sukces &#8211; inwestorski r&#243;wnież. Gdyby taka była żylibyśmy w krainie wiecznej szczęśliwości, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/dobrze-ulokuj-swoje-pieniadze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafić z inwestycją</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/trafic-z-inwestycja</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/trafic-z-inwestycja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Decydując się na zainwestowanie gotówki powinniśmy się dobrze zastanowić, bowiem czas niepewny, na rynkach finansowych zawirowania, cienko przędą fundusze pieniężne, a analitycy gubią się w swoich przewidywaniach. Trzeba też znać nie tylko rodzaje funduszy inwestycyjnych, ale i mechanizmy jakie nimi kierują. Nie jest to oczywiście łatwe, bowiem rodzaje funduszy inwestycyjnych, a właściwie ich zasady działania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/trafic-z-inwestycja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest źle a będzie jeszcze gorzej</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/jest-zle-a-bedzie-jeszcze-gorzej</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/jest-zle-a-bedzie-jeszcze-gorzej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emeryci]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Większość naszych rodaków zarabia kiepsko, nic więc dziwnego, że nasze budżety rodzinne zaczynają kuleć, a w związku z tym żyje nam się coraz gorzej. I na nic zdadzą się tutaj wszelkie wyliczenia średniej krajowej, której większość z nas na oczy nigdy nie oglądała. Również nasz system emerytalny jest niezbyt szczęśliwie skonstruowany i niestety jest niekorzystny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/jest-zle-a-bedzie-jeszcze-gorzej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bądź cierpliwy</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/badz-cierpliwy</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/badz-cierpliwy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Coraz trudniej jest nam wypracować jakieś nadwyżki finansowe, ponieważ nie sprzyja temu sytuacja na europejskich rynkach finansowych, a przede wszystkim w naszym kraju. A mimo to Polacy jakoś sobie z tym problemem radzą i starają się coś odłożyć na czarną godzinę. A czasami nawet zainwestować i jeszcze pomnożyć swoje zyski. Nie jest to proste, bowiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/badz-cierpliwy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powierzyć funduszom pieniadze</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/powierzyc-funduszom-pieniadze</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/powierzyc-funduszom-pieniadze#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[rankinfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[W inwestowaniu na rynku funduszy inwestycyjnych najważniejsze powinno być bezpieczeństwo powierzonych przez inwestorów środków. A więc bezpieczne fundusze, takie jak chociażby fundusze stabilnego wzrostu, czy też parasolowe lub hybrydowe. Fundusze stabilnego wzrostu to stabilizacja, bezpieczeństwo i pewność, że ich uczestnicy nie stracą całych swoich pieniędzy. Podobna sytuacja jest z funduszami parasolowymi czy hybrydowymi, które inwestują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/powierzyc-funduszom-pieniadze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal majstrują przy ofe</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy.net/od-5-do-50-znakow</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy.net/od-5-do-50-znakow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne nie mają ostatnio najlepszej prasy, nie mają też poparcia strony rządowej i co najgorsza zaczyna zmieniać się do ofe stosunek osób inwestujących na tym rynku. Z ostatnich badań wynika, że ofe nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem, tak samo zresztą jak każda inna forma odkładania pieniędzy na ten cel. Minister Pracy i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy.net/od-5-do-50-znakow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 11.813 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 22:40:41 -->
<!-- Compression = gzip -->
